후지필름 디지털 카메라 메모리 카드 호환 목록
| 메모리 카드 호환표 | |||||||||
| ※ 카메라의 기종에 따라 메모리 카드호환이 되지 않을수 있으니 참고하시여 메모리 카드를 구입하시기 바랍니다. | |||||||||
| ※ SD카드와 SDHC 카드는 SanDisk사의 메모리 호환이며 타사의 메모리 카드는 정상적으로 | |||||||||
| 카메라와 호환이 되지 않을수 있으니 참고하시기 바랍니다. | |||||||||
| ※ 호환표는 카메라와의 호환여부입니다. | |||||||||
| Model | xD-Picture Card™ | SD | SDHC | Micro | DPC | ||||
| TypeM/M+ | TypeH | *13 | *14 | Drive™ | -CF | ||||
| 16MB | 256MB | 512MB | 512MB | 4GB | 340MB | 2GB | |||
| I | I | I | I | I | I | I | |||
| 512MB | 2GB | 2GB | 2GB | 32GB | 1GB | 6GB | |||
| A202 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A203 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A205 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A210 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A303 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A310 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A330 | Yes | *11 | *11 | No | No | No | No | No | |
| A340 | Yes | *11 | *11 | No | No | No | No | No | |
| A345 | Yes | *12 | *12 | No | No | No | No | No | |
| A350 | Yes | *12 | *12 | No | No | No | No | No | |
| A360 | Yes | *12 | *12 | No | No | No | No | No | |
| A370 | Yes | *12 | *12 | No | No | No | No | No | |
| A400 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A500 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A600 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A610 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| A700 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| A800 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| A820 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| A850 | No | No | No | Yes | *16 | No | No | No | |
| A900 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| A920 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| A100 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| A120 | Yes | *11 | *11 | No | No | No | No | No | |
| A150 | No | Noㅋ30 | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| A170/175 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| A220/225 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| E500 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| E510 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| E550 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| E900 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F10 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F11 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F20 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F30 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F31fd | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F402 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F410 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F420 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F440 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F450 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F455 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F460 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F470 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F480 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| F610 | Yes | *9 | Yes | No | No | No | No | No | |
| F650 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| F700 | Yes | No | No | No | No | No | No | No | |
| F710 | Yes | *11 | *11 | No | No | No | No | No | |
| F810 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| M603 | Yes | No | No | No | No | Yes | No | *5 | |
| V10 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| J10 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| J12 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| J50 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| J15FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| J100 | Yes | Yes | Yes | Yes | *18 | No | No | No | |
| J110W | Yes | Yes | Yes | Yes | *18 | No | No | No | |
| J120 | Yes | Yes | Yes | Yes | *18 | No | No | No | |
| J150W | Yes | Yes | Yes | Yes | *18 | No | No | No | |
| J20 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| J25 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| J210 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| J250 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Model | xD-Picture Card™ | SD | SDHC | Micro | DPC | ||||
| TypeM/M+ | TypeH | *13 | *14 | Drive™ | -CF | ||||
| 16MB | 256MB | 512MB | 512MB | 4GB | 340MB | 2GB | |||
| I | I | I | I | I | I | I | |||
| 512MB | 2GB | 2GB | 2GB | 32GB | 1GB | 6GB | |||
| S20Pro | Yes | *9 | Yes | No | No | Yes | Yes | *5 | |
| S3Pro | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| S3000 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S304 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S3500 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S5000 | Yes | *9 | Yes | No | No | No | No | No | |
| S5100 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S5500 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S5200 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S5600 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S700 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| S5700 | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| S800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S5800 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S5Pro | No | No | No | No | No | Yes | Yes | *17 | |
| S6000fd | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S6500fd | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| S7000 | Yes | *9 | Yes | No | No | Yes | No | *5 | |
| S8000FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S8100FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S9000 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| S9500 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| S9100 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| S9600 | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | |
| S1000FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S2000HD | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| S1500 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| S100FS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| S200/205EXR | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z1 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Z2 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Z3 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Z5FD | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | |
| Z10FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z20FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z100FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z30FD | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z33WP | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z35 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z37/31 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| Z300 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| F40FD | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| F45FD | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| F47FD | Yes | Yes | Yes | Yes | *10 | No | No | No | |
| F50FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| F100FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| F60FD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| F200EXR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| F70/75EXR | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| 3D W1 | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | |
| 3D V1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | |
| DPC-UD1 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | |
| DPC-R1 | Yes | *11 | *11 | No | No | No | No | No | |
| Q1 | Yes | *12 | *12 | No | No | No | No | No | |
| Model | SmartMedia™ | ||||||||
| MG-# | - | MG-#S | |||||||
| 2M | 4M | 2M | 4M | 8M | 16M | 32M | 64M | 128M | |
| 5V | 3.3V | ||||||||
| DS-7 | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| DX-5 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| DX-7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| DX-8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| DX-9Z | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| DX-10 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *2 | No |
| MX-500 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| MX-600Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| MX-700 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| MX-1200 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| MX-1500 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| MX-1700Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| MX-2700 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| MX-2900Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| 1300 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 1400Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | *3 | *3 |
| 2300 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2400Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2600Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 2800Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4700Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4800Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 4900Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6900Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 6800Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 30i | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 40i | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| 50i | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| A101 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| A201 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| F401 | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| F601Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S602Z | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S1Pro | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| S2Pro | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| *2 : 반드시 카메라에서만 포맷을 하고, 컴퓨터를 통해서 포맷을 하면 안 됩니다. | |||||||||
| 511프레임 이상이 저장될 경우 일부 프레임이 재생되지 않습니다. | |||||||||
| *3 : 1,000프레임 이상이 저장될 경우 일부 프레임이 재생되지 않습니다. | |||||||||
| *5 : 고해상도 및 고감도로 인하여 이미징 처리속도가 굉장히 늦습니다. | |||||||||
| *9 : 동영상이 제대로 촬영 혹은 저장되지 않습니다. | |||||||||
| *10 : 펌웨어 업그레이드가 필요합니다. | |||||||||
| *11 : 펌웨어 업그레이드가 필요하며 2G까지만 사용 가능합니다.. | |||||||||
| *12 : 1G까지만 사용 가능합니다. | |||||||||
| *13 : sd 카드는 샌디스크메모리카드 호환여부 | |||||||||
| *14 : sdhc 카드는 샌디스크메모리카드 호환여부 | |||||||||
| *15 : 펌웨어 업그레이드가 필요합니다. | |||||||||
| (SDHC 메모리 카드 사용시 동영상은 2G가까지만 저장이 되며 연속으로는 | |||||||||
| 4G,8G를 촬영할수 없습니다.) | |||||||||
| *16 : SD 4G, 8G 이용가능하며 SDHC 16G는 제외 | |||||||||
| *17 : SanDisk SDCFH(Ultrall) 512MB, 1/2/4GB까지 사용가능 | |||||||||
| SanDisk SDCFX(ExtremeIII) 1/2/4/8/16GB까지 사용가능 | |||||||||
| SanDisk SDCFX(ExtremeIV) 4/8GB까지 사용가능 | |||||||||
| SanDisk SDCFX(ExtremeV) 4/8GB까지 사용가능 | |||||||||
| *18 : Sandisk사 Extreme III 8G와16G까지 제외 | |||||||||
| ※ 4G이상 사용가능 기종의 경우는 메모리자체에서 용량이 증가하더라도 메모리에서 | |||||||||
| 인식할수 있는 IC가 들어있다고 함 | |||||||||
| ※ 해당기종이 없을 경우는 080-210-1111 로 호환여부를 문의하시기 바랍니다. | |||||||||
| ※ SD,SDHC,CF의 경우는 FUJIFILM, Transcend, Sandisk,디직스 제품은 호환이 가능함 | |||||||||
| (고객지원팀 자체 테스트함) | |||||||||
| 추가된 사항은 붉은 색으로 표기됨 | |||||||||
'사진 이야기 > 사진장비' 카테고리의 다른 글
| 후지필름 디지털 카메라 메모리 카드 호환표(S, M, H 타입) (0) | 2010/02/12 |
|---|---|
| 올림푸스 카메디아 E-100RS (0) | 2009/09/22 |
